Почтовые индексы Украины
Система почтовых индексов Украины имеет 5-значный код (с 2000 года). Первые 2 цифры указывают на административную территорию, согласно приведенной ниже таблице. Третья цифра в индексе указывает на район/город. Последние 2 цифры определяют отношение к тому или иного конкретному почтовому отделению в районе/городе.

Таблица деления индексов по административным территориям
| Город/район/область | Начало индекса | Сокращение |
| Киев | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | UA |
| Киевская область | 07, 08, 09 | UA |
| Житомирская область | 10, 11, 12, 13 | UA |
| Черниговская область | 14, 15, 16, 17 | UA |
| Черкасская область | 18, 19, 20 | UA |
| Винницкая область | 21, 22, 23, 24 | UA |
| Кировоградская область | 25, 26, 27, 28 | UA |
| Хмельницкая область | 29, 30, 31, 32 | UA |
| Ровненская область | 33, 34, 35 | UA |
| Полтавская область | 36, 37, 38, 39 | UA |
| Сумская область | 40, 41, 42 | UA |
| Волынская область | 43, 44, 45 | UA |
| Тернопольская область | 46, 47, 48 | UA |
| Днепропетровская область | 49, 50, 51, 52, 53 | UA |
| Николаевская область | 54, 55, 56, 57 | UA |
| Черновицкая область | 58, 59, 60 | UA |
| Харьковская область | 61, 62, 63, 64 | UA |
| Одесская область | 65, 66, 67, 68 | UA |
| Запорожская область | 69, 70, 71, 72 | UA |
| Херсонская область | 73, 74, 75 | UA |
| Ивано-Франковская область | 76, 77, 78 | UA |
| Львовская область | 79, 80, 81, 82 | UA |
| Донецкая область | 83, 84, 85, 86, 87 | UA |
| Закарпатская область | 88, 89, 90 | UA |
| Луганская область | 91, 92, 93, 94 | UA |

Почтовые индексы Таджикистана
Почтовые индексы Белоруссии
Почтовые индексы Казахстана