Почтовое отделение "КОТЛЯКОВО", индекс 243416
Общая информация об отделении
| Название: | КОТЛЯКОВО |
| Индекс: | 243416 |
| Тип отделения: | Сельское отделение почтовой связи |
| Адрес: | ул. Чкалова, 11, село Котляково, Почепский р-он, Брянская обл. |
| Телефон: | (483-45) 5-14-33 |
| Надстоящее отделение: | 243449 Почеп Почтамт |
Скачать карточку
Написание индекса
243416
Часы работы
| Понедельник | 09:00–16:00 | 12:00–13:00 |
| Вторник | Выходной | |
| Среда | 09:00–15:00 | 12:00–13:00 |
| Четверг | Выходной | |
| Пятница | 09:00–15:00 | 12:00–13:00 |
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 243416
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
243416

Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Брянская область
Почепский район
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 243416 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Почепский район, Кожемяки, Коростелево, Котляково, Московский, Поляна, Рудня, Семки, ЩекотовоДетализация по улицам
Кожемяки д: Вишневая, Зеленый, Лесная, Мира, Молодежная, Озерная, Садовая, Школьная, ШкольныйКоростелево д: Фрунзе, Чапаева
Котляково с: Буденного, Гагарина, Заречная, Заречный, Калинина, Коммунаров, Молодежная, Нагорная, Нагорный, Октябрьский, Чкалова, Чкалова, Щорса
поселок Московский: Московская
поселок Поляна: Полянская
Рудня д: Гвардейская, Добровольная
поселок Семки: Зеленая
Щекотово д: Нагорный, Нахимова, Суворова
Детализация по домам
| Кожемяки д | |
| Зеленый пер | 1-7 |
| Лесная ул | 1-12 |
| Мира ул | 1-23, 25 |
| Молодежная ул | 1-9, 11, 12, 13 |
| Озерная ул | 1-6, 8, 10, 12, 14 |
| Садовая ул | 1, 3-8, 10, 11, 14-23, нечетные(25-29), 30-32, нечетные(35-59) |
| Школьная ул | 1-4, 6, 8 |
| Школьный пер | 1-6 |
Коростелево д | |
| Фрунзе ул | 1-18, 20-28 |
| Чапаева ул | 1-35 |
Котляково с | |
| Буденного ул | 2, 4, 6 |
| Гагарина ул | 1-9, нечетные(11-17), 21 |
| Заречная ул | нечетные(1-23) |
| Заречный пер | 1-7, 9, 11, 13, 15 |
| Калинина ул | 2-4, 6, 8, 10 |
| Коммунаров пер | 1-5, 7, 9, 10 |
| Молодежная ул | 1-11, 13, 15 |
| Нагорная ул | 1-5, 7, 9 |
| Октябрьский пер | 1-5 |
| Чкалова пер | 1-6, 8 |
| Чкалова ул | 1-10, четные(12-28) |
| Щорса ул | 1-10 |
поселок Московский | |
| Московская ул | 1-10, 12, 13, 15 |
поселок Поляна | |
| Полянская ул | 1-31 |
Рудня д | |
| Гвардейская ул | 2-45, нечетные(47-69) |
| Добровольная ул | 1-10 |
поселок Семки | |
| Зеленая ул | 1-4, 6-9, 11-20, 22, 24, 26, 28 |
Щекотово д | |
| Нагорный пер | 1-8, 10, 12 |
| Нахимова ул | 1-19, нечетные(21-37) |
| Суворова ул | 1-8, 10, 12 |
Примечание:
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Фотографии


| Индекс | Название | Адрес |
| 243405 | МИЛЕЧЬ | ул. Центральная, 73, село Милечь, Почепский р-он, Брянская обл. |
| 243407 | ДОМАНИЧИ | ул. Почепская, 2, село Доманичи, Почепский р-он, Брянская обл. |
| 243408 | ТРЕТЬЯКИ | ул. Клубная, 2, село Третьяки, Почепский р-он, Брянская обл. |
| 243409 | ШУМОРОВО | ул. Меньшова, 1, село Шуморово, Почепский р-он, Брянская обл. |
| 243410 | РЕЧИЦА | ул. 70 лет Октября, 9, пос. Речица, Почепский р-он, Брянская обл. |
| 243411 | СЕМЦЫ | ул. Молодежная, 7, село Семцы, Почепский р-он, Брянская обл. |
| 243412 | СТАРОКРАСНАЯ СЛОБОДА | ул. Глинки, 1, дер. Старокрасная Слобода, Почепский р-он, Брянская обл. |
| 243413 | РАМАСУХА | ул. Кирова, 1, пос. г. т. Рамасуха, Почепский р-он, Брянская обл. |
| 243414 | ВАЛУЕЦ | ул. Клубная, 12, село Валуец, Почепский р-он, Брянская обл. |
| 243415 | БАКЛАНЬ | Проспект Ленина, 2, село Баклань, Почепский р-он, Брянская обл. |
Смотрите также:
— Почепский район: почтовые отделения— Брянская область: почтовые отделения
