Почтовое отделение "ОКТЯБРЬСКОЕ", индекс 457170
Общая информация об отделении
| Название: | ОКТЯБРЬСКОЕ |
| Индекс: | 457170 |
| Тип отделения: | Сельское отделение почтовой связи |
| Адрес: | ул. Набережная, 5, село Октябрьское, Октябрьский р-он, Челябинская обл. |
| Телефон: | (351-58) 2-13-09,(351-58) 2-22-00 |
| Надстоящее отделение: | 456559 Коркино Почтамт |
Скачать карточку
Написание индекса
457170
Часы работы
| Понедельник | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
| Вторник | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
| Среда | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
| Четверг | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
| Пятница | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
| Суббота | 09:00–18:00 | 13:00–14:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 457170
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
457170

Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Челябинская область
Октябрьское
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 457170 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Октябрьский район, Барсучье, Буланово, Вишневый, Знаменка, Киевка, Новосельское, Октябрьский, Октябрьское, Семеновка, Степановка, Шипкино, Челябинская область Октябрьский районДетализация по улицам
Октябрьское с: 1 Мая, 8 Марта, Архитекторная, Аэродромная, Березовый, Быковского, Весенняя, Восточная, Высоцкого, Гагарина, Горького, Дейнеко, Доватора, Заводская, Зеленая, Знаменка, Качалина, Кирова, Колхозная, Комсомольская, Кооперативная, Королева, Красноармейская, Ленина, Лесной, Луговая, Луценко, Механизаторов, Мира, Молодежная, Набережная, Ниатбакова, Новоселов, Октябрьская, Осипенко, Победы, Придорожная, Савицкой, Садовая, Свободы, Северная, Советская, Солнечная, Солнечный, Спартака, Спортивная, Степной, Строителей, Тельмана, Терешковой, Уральская, Цветочная, Чкалова, Школьная, Школьный, Элеваторная, Энергетиков, Энтузиастов, ЮжныйБарсучье д: Барсучанская, Молодежная, Центральная
Буланово с: Заречная, Центральная
Киевка д: Киевская
Семеновка д: Лесная, Центральная
Степановка д: Набережная, Центральная
Шипкино д: 8 Марта, Набережная, Победы
Детализация по домам
| Октябрьское с | |
| 1 Мая ул | 1-8, 10, 11, 13-15, нечетные(17-21), 22, 24-26, 28, нечетные(31-35), 36-40, 42-47, 49, 52, 53, 55-60, 63-66, 68, 69, 71-73, 77-81, 83 |
| 8 Марта ул | 4, 5, 11, 13, 16, 18-20, 22, 25-36, 38, 39, 42, 43, 45 |
| Архитекторная ул | 3-7, 14, 15, 16, 18 |
| Аэродромная ул | 1, 4-7, 9, 11 |
| Березовый пер | 2, 6 |
| Быковского ул | 1, 3-6, 8, 10-12, 14, 16, 17, 23-26, 28-30, 35-38, 41, 43-45, 47, 53, 55, 57 |
| Весенняя ул | 2, 7, 9, 14 |
| Восточная ул | 1, 4, 6, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 24-26, 31-35, 37, 39, 40, 42-46, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 60, нечетные(61-67), 68, 69, 71-75, 80, 81, четные(84-88), 89-94, 96-99, 101-104, 106, 110, 112 |
| Высоцкого ул | 3, 5 |
| Гагарина ул | 1-5, нечетные(7-11), 12-14, нечетные(17-25) |
| Горького ул | 1-9, 11-14, четные(16-24), 25-28, 30, 32-35, 37, 38, 43-48, 50, 51, 53-56, 58, 61, 63, 65 |
| Дейнеко ул | 3, 4, 6-8, 10, четные(16-24), 25-28, 30, 32-35, 37, 38, 43-48, 50, 51, 53-56, 58, 61, 63, 65 |
| Доватора ул | 3-18 |
| Заводская ул | 2-5, 11, 13 |
| Зеленая ул | 3-6, 8-22, 24 |
| Качалина ул | 2, 5, 6, 10, 12-16, 18, 22, 25-27, 29, 32, 35-37, 42-45, 48-53, 55, 57, четные(58-64), 65, 66, 68 |
| Кирова ул | четные(4-8), 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19-25, 27, 32, нечетные(33-37), 38, 41, 43-61, 64, 66-70, 72-80, 82-84, 86, 89 |
| Колхозная ул | четные(2-6), 7, 8, 10-14, 16-21, 24, 27-31, 33-35, 37-39, 43-49, нечетные(53-57), 63, 65, 71 |
| Комсомольская ул | нечетные(5-9), 14-16, 19-21, 25, 28-31, 34-36, 39, 42-44, 46, 47, 49, 50, 52-58, 60-76, 78, 80-82, 86, 90, 92, 96 |
| Кооперативная ул | 1, 2, 4-13, 25, 28, 30-34, 38 |
| Королева ул | 3-8, 10 |
| Красноармейская ул | 3, 4, 6, нечетные(7-11), 12-16, 24, 26 |
| Ленина ул | нечетные(1-5), 6-11, 13, четные(14-20), 21, 22, 25, 26, 28-31, 33, 39-41, 44-46, 48-50, нечетные(53-63), 64-66, 68-72, 75, 77, четные(78-84), 85, 87-89, 91, 93, 98, 99, 101, 102, 104, 107-109, 111-113, 115, 118, 119, 121, четные(122-126), 130, 136, 142, 144, 146 |
| Лесной пер | 3, 4, 5, 7 |
| Луговая ул | 1-4, 6-8, 10-15, 17-19, 21, 22, 23 |
| Луценко ул | 1, 2, 8, 9, 11, 12, 14-18, 20-26, 28-43, 45-58, четные(60-64), 70, 91 |
| Механизаторов ул | 1-9, 11-15, 18, 23-25, 27, 28, 29 |
| Мира ул | 4-15, 17-20, 22-27, 29, 30, 32, 33, 36, 38 |
| Молодежная ул | 1-5, 7-23, 25, 29 |
| Набережная ул | 1-3, 5-8, 11-17, 19, 22, 24, 26, 38 |
| Ниатбакова ул | 1, 3-7, 11-15, 17, 20, 21, 23, 26, 27, 29-32, 34, нечетные(35-39), 40, нечетные(41-45), 46, 49, 52, 53, 55 |
| Новоселов ул | 1-10, 12, 20 |
| Октябрьская ул | 1, 3-6, 9, 10, 11, 13 |
| Осипенко ул | 2-4, 6, 10, 12, 13, 23, 27, 29-32, 34-37, 39-45, 47-53, 55, 58-65, 67-80, 83, 84, 86-92, 94 |
| Победы ул | 3, 5-7, 9-11, 13, 17-19, 21, 23, 26, 29-32, 34, 35, 38, 40, 43, 44, 47, 49 |
| Придорожная ул | нечетные(1-7), 8-10, 12-14, 16, 18, 20, 22 |
| Савицкой ул | 2, 4-6, 8-11, 15, 21, 22, 25, 31 |
| Садовая ул | 1, 2, 4, нечетные(5-9), 10-13, 15, четные(18-22), 23, 29, нечетные(33-41), 44-51, 53, 55, 59, 61, 63, 75 |
| Свободы ул | 3, 11 |
| Северная ул | 3-9, 13-16, 18-20, 24, 26, 27, 31, 35, 36 |
| Советская ул | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12-21, 24-34, 37, 39-41, 43-46, 48-50, 53, 54, 56-58, 61-65, 67-80, 82-84, 86, 88, 89, 92-96, 98-100, 103-105, 107, 108, 110-113, 116, 118-124, 126, 130-141, нечетные(143-149), 150, 152, 153, 156, 158-161, 164-166, 168-176, 178-181, нечетные(183-189) |
| Солнечная ул | 2 |
| Солнечный пер | 3, 6, 7, 9-18 |
| Спартака ул | 6-11, 13, 20, 21, 27 |
| Спортивная ул | 3-5, нечетные(7-11), четные(12-16), 17-24 |
| Степной пер | 5, 6, 8 |
| Строителей ул | 1, 3, 4, 6-10, 12, нечетные(13-17), четные(18-34), 35, 36, 39, 41, 43, 47 |
| Тельмана ул | 4-6, 8-12, 14, 22, 23, 25, 26, 29-31, 35-42, 44, 45, 47, 48, 50-52, 54-57, 60-65 |
| Терешковой ул | 2, 4-8, 10, нечетные(13-17), 18-25, 33, 34, 36, 37, 38, 41 |
| Уральская ул | 2, 3 |
| Цветочная ул | нечетные(1-9) |
| Чкалова ул | 1, 3-5, 9, 12, 13, 17, 19, четные(20-24), 25, 27-31, 33-36, 38-40, 43, 46-50, 52-54, нечетные(57-61), 62, нечетные(63-67), 68-74, четные(76-84) |
| Школьная ул | 2-21 |
| Школьный пер | 2, 4, 5, 9 |
| Элеваторная ул | 1-5, 7, 9, нечетные(13-17), 28, 30, 31 |
| Энергетиков ул | нечетные(1-7), 8-14 |
| Энтузиастов ул | 3-20, четные(22-30) |
| Южный пер | 1, 3, 6, 10, 46 |
Барсучье д | |
| Барсучанская ул | 18, 22, 36, 40 |
| Молодежная ул | 1-14, 16, 18-31, 34, четные(38-60) |
| Центральная ул | 1-10, 12-24, 27-42, 46, нечетные(47-51), 52-60 |
Буланово с | |
| Заречная ул | 3, 5, 21, 23, 31 |
| Центральная ул | 1-4, 6-11, 13, 15, 18, четные(22-26), 30, 32, 35-37, 42, 44, 48 |
Киевка д | |
| Киевская ул | 1, 2, 4-7, 9-11, 13, 15, 19-22, 25-29, 31, 32, 34-41, нечетные(43-49), 53, 55, 59, 60, 61 |
Семеновка д | |
| Лесная ул | 4, 7, 8, 10, 16, 20 |
| Центральная ул | 1, нечетные(5-13), 14, 15, 17, 20, 32-36, 38, 41 |
Степановка д | |
| Набережная ул | 2, 3, 6, нечетные(9-13), 14, 16, 18 |
| Центральная ул | 3, 4, 8, 12, 17, 19, 20, 22, 24 |
Шипкино д | |
| 8 Марта ул | 1, 3 |
| Набережная ул | нечетные(1-5), 9, 11, нечетные(15-25), 37 |
| Победы ул | 1-4, 6-11, 18, 24-27, 29, 30, 32-34, 37, четные(38-42), 43-46, 48, 51, 53, 54, 56-59, 61, 63-65, 67-69, 71-73, 75-84, 86, 96, 98, 102 |
Примечание:
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Фотографии


| Индекс | Название | Адрес |
| 457188 | ОКТЯБРЬСКОЕ-ПОС | ул. Набережная, 5 |
Смотрите также:
— Октябрьское: почтовые отделения— Челябинская область: почтовые отделения
