Почтовое отделение "НАРТКАЛА", индекс 361330
Общая информация об отделении
Название: | НАРТКАЛА |
Индекс: | 361330 |
Тип отделения: | Почтамт |
Адрес: | |
Телефон: | |
Надстоящее отделение: | 360700 УФПС кабардино-балкарской республики |
Скачать карточку
Написание индекса
361330
Часы работы
Понедельник | ||
Вторник | ||
Среда | ||
Четверг | ||
Пятница | ||
Суббота | ||
Воскресенье |
Пример письма на индекс 361330
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
361330

Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Кабардино-Балкарская республика
Нарткала
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 361330 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
НарткалаДетализация по улицам
город Нарткала: 50 лет Победы, 9-й, А.Халишхова, АБЗ, Абхазская, Аргуданская, Ахметова, Ахметова М.Х., Балкарская, Балкизова, Бозиева, Борукаева, Ватутина, Гагарина, Горького, Горького, Грибоедова, Громова, Грузинская, Гукепшева, Гурфова, Дагестанская, Дербентская, Дзержинского, Дружбы, Дружбы, Жабаги Шевлокова, Жамборова, Заречная, Иванова, Кабардинская, Калинина, Кандохова, Канкошева, Кахунская, Кирова, Колхозная, Комарова, Коммунальная, Комсомольская, Космодемьянской, Красная, Красноармейская, Крылова, Куашева, Ленина, Лермонтова, Ломоносова, Люксембург, Массаева, Матросова, Маяковского, Мичурина, НКЗ, Ногмова, О.Кошевого, Октябрьская, Орджоникидзе, Ореховая, Осетинская, Осипенко, Ошнокова, Пачева, Первомайская, Пионерская, Почтовый, Пролетарская, Пушкина, Р. Люксембург, Репина, Родниковый, Садовая, Свердлова, Свободы, Северная, Советская, Степная, Строительный, Суворова, Тарчокова, Тарчокова А.Б., Тельмана, Темиржанова, Терешковой, Терская, Толстого, Туты Борукаева, Узкий, Урванская, Фадеева, Фрунзе, Хавпачева, Халишхова, Хасанова, Чапаева, Черкесская, Чехова, Чкалова, Шевлокова, Шевченко, Шекихачева, Школьная, Шогенцукова, Шогенцукова, Щорса, Эльбрусская, Южная, ЯхогоеваДетализация по домам
город Нарткала | |
9-й проезд | 1-9, 11-20, 22, 24 |
Аргуданская ул | 1-15, 18-45, нечетные(47-55) |
Ахметова М.Х. ул | 1, четные(2-10), 11-13, нечетные(15-19), 20-27, 29, 35-37, нечетные(39-53), 54-56, четные(58-84), 85-89, нечетные(91-107) |
Балкарская ул | 2, четные(14-56), четные(60-78), четные(84-136) |
Балкизова ул | 1-54 |
Бозиева ул | 1-9, нечетные(11-25) |
Борукаева ул | 1-6, 8, 10-26, 28-31, 33-41, нечетные(43-47), 48, нечетные(49-87) |
Ватутина ул | 1-11, 13 |
Гагарина ул | 1-26, четные(28-38) |
Горького ул | 2-48, четные(50-72) |
Грибоедова ул | 2-38 |
Громова ул | четные(2-26) |
Грузинская ул | 1-4, 6-8, четные(10-20), 25, 27-38, 40, 42, 44, 46 |
Гукепшева ул | 2-15, нечетные(17-25) |
Гурфова ул | 1, 3-5, 7, 8, 10-15, 17, 21-24, 26-69, 83 |
Дагестанская ул | 2, 4, четные(8-18), 19-39, нечетные(41-45), 46-67, нечетные(69-81) |
Дербентская ул | четные(2-6), 7, четные(8-60), четные(64-86) |
Дзержинского ул | 1, 3-7, нечетные(9-17), 18-22, 24-62, 64-219, 221-223, нечетные(225-309) |
Дружбы ул | нечетные(5-9), 10-58 |
Жамборова ул | 1-62, четные(64-68), 69-96, четные(98-112) |
Кабардинская ул | нечетные(3-33), 34-44, 46, 48, 55, 57, 60, 62, 65, 66, 68, 80, нечетные(81-89), 90, нечетные(91-95), 96-100, 102, 104-113, нечетные(115-121), нечетные(127-135), 147, 149 |
Калинина ул | четные(2-6), 7-9, 11, 13-21, 23-81, 83, 85 |
Кандохова ул | 1-12, 14-88, 90-98, 100-144, 147, 149-154, 156-187, 189, четные(190-292) |
Кахунская ул | 1, 3-8, 10, 12-16, 18-22, 25, 27-51, 53, 55, 57, 59 |
Кирова ул | 1-51, нечетные(53-63), 67 |
Колхозная ул | нечетные(3-87) |
Комарова ул | нечетные(3-7), 8-18, 20, 22 |
Коммунальная ул | 1-5, 7, 9, 11 |
Комсомольская ул | нечетные(1-21), 22, 24-37, 39, 41 |
Космодемьянской ул | 2-16, 18 |
Красная ул | 1-9, 11-329, 331-364 |
Красноармейская ул | 12-16, 18-40 |
Крылова ул | 1-86, 88 |
Куашева ул | 5-19, 24-31, нечетные(33-41) |
Ленина ул | 1-4, 6-33, 35-37, 39-57, 59-63, 69-73, 75, 79, 80, 82, нечетные(83-87), 91, нечетные(95-105), четные(106-110), 114, 116, 117, 119-168, 170-172, 176-180, 182, 184-186, 188, 200 |
Лермонтова ул | 1-22, 24, 26 |
Ломоносова ул | нечетные(1-9), 10-22, 24, 26-44, четные(46-62) |
Люксембург ул | 1-56, 58 |
Массаева ул | 1, 3-22, четные(24-30), 31, четные(32-36), 41-46, 48, 50, 52 |
Матросова ул | 1-19, 21, 23-27, 31, 37, 39 |
Маяковского ул | 1-36, 38, 40-42, 44-84, 86-109, нечетные(111-155) |
Мичурина ул | нечетные(3-13), 14-34 |
НКЗ ул | 1-9, 12, 13, 15, 16, 17, 18 |
Ногмова ул | 1-25 |
О.Кошевого ул | 4, нечетные(5-19) |
Октябрьская ул | 1-16, нечетные(25-29), 30-34, 36, 37, 39 |
Орджоникидзе ул | 1-42, четные(44-62) |
Осетинская ул | 1-15, нечетные(17-23), 24-28, 30-44, 46, 47, 49-63, 65-74, 76-81, четные(84-92), 96, 98-100, четные(102-114) |
Осипенко ул | 1-6, 8, 10, 14 |
Ошнокова ул | нечетные(1-7), четные(14-20), 21-29, нечетные(31-41), 44 |
Пачева ул | 1-5, 7-9, 11-14, 16, 18-47, 49, 52, 53, 55-79, нечетные(81-97) |
Первомайская ул | 1, 3-35 |
Пионерская ул | 1-23, 25-52 |
Почтовый пер | 1-17, 19, 23 |
Пролетарская ул | 2-66, четные(68-76) |
Пушкина ул | 1-61, 63-77, нечетные(79-129) |
Репина ул | 3, 5-12, четные(14-18), 19-30, четные(32-46) |
Родниковый пер | 5-8, 10, 12, 14 |
Садовая ул | 1, четные(2-10), 15, 17-28, четные(30-40) |
Свердлова ул | четные(8-14), 15-27, нечетные(31-39), четные(42-50), 51-55, 57-91, нечетные(93-111) |
Свободы ул | 1, 3-21, 23-26, 28, 30, 32, 34 |
Северная ул | 1-40, 42-53, нечетные(55-69), 70, нечетные(71-83) |
Советская ул | нечетные(1-7), четные(8-14), 15-221, нечетные(223-245) |
Строительный пер | нечетные(1-17) |
Тарчокова А.Б. ул | 1-4, 6, 8-15, нечетные(17-81), 85 |
Тельмана пер | 2, 4, 6 |
Темиржанова ул | 1-36, 38-49, 51 |
Терешковой ул | нечетные(1-55) |
Терская ул | 1-71, 73 |
Толстого ул | 1-6, 8, 9, 11 |
Узкий пер | нечетные(1-7), 8-14 |
Фадеева ул | 1-123 |
Фрунзе ул | 1-18, четные(20-24), 25-44, 46-50 |
Хавпачева ул | 1-78, 80-86, 88, 90, 91, 92, 93 |
Халишхова ул | 1-17, 19-44 |
Хасанова пер | 1-18, 20, 22, 24, 26 |
Чапаева ул | 1-94, 96-98, 100, 102 |
Черкесская ул | 2-75, 77-86, четные(88-138) |
Чехова ул | 1, 3-15, 17 |
Чкалова ул | 1-36 |
Шевлокова ул | нечетные(1-33), 34, нечетные(35-145), 151, 153, 155, 157 |
Шевченко ул | 1-24, 26, 28, 30, 32 |
Шекихачева ул | 3, 5-9, нечетные(11-25) |
Шогенцукова пер | 1-8, четные(10-18), четные(22-40), четные(60-78) |
Шогенцукова ул | 1-68, четные(70-90) |
Щорса ул | 1-23, нечетные(25-35) |
Примечание:
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Фотографии


Индекс | Название | Адрес |
361331 | НАРТКАЛА 1 | ул. Борукаева, 46, г. Нарткала, Урванский р-он, Кабардино-Балкарская Республика |
361332 | НАРТКАЛА 2 | ул. Горького, 1, г. Нарткала, Урванский р-он, Кабардино-Балкарская Республика |
361333 | НАРТКАЛА 3 | ул. Ахметова, 26, г. Нарткала, Урванский р-он, Кабардино-Балкарская Республика |
361334 | НАРТКАЛА 4 | ул. Ломоносова, 4, г. Нарткала, Урванский р-он, Кабардино-Балкарская Республика |
361335 | НАРТКАЛА 5 | ул. Красная, 267, г. Нарткала, Урванский р-он, Кабардино-Балкарская Республика |
361336 | НАРТКАЛА 6 | ул. Ленина, 74, г. Нарткала, Урванский р-он, Кабардино-Балкарская Республика |
Смотрите также:
— Нарткала: почтовые отделения— Кабардино-Балкарская республика: почтовые отделения