Почтовое отделение "МИЛЬКОВО", индекс 684300
Общая информация об отделении
Название: | МИЛЬКОВО |
Индекс: | 684300 |
Тип отделения: | Сельское отделение почтовой связи |
Адрес: | ул. Партизанская, 25, село Мильково, Мильковский р-он, Камчатский Край |
Телефон: | (415-33) 2-14-05,(415-33) 2-14-05,(415-33) 2-17-40,(415-33) |
Надстоящее отделение: | 684039 Елизово Почтамт |
Скачать карточку
Написание индекса
684300
Часы работы
Понедельник | 08:00–20:00 | 14:00–15:00 |
Вторник | 08:00–20:00 | 14:00–15:00 |
Среда | 08:00–20:00 | 14:00–15:00 |
Четверг | 08:00–20:00 | 14:00–15:00 |
Пятница | 08:00–20:00 | 14:00–15:00 |
Суббота | 09:00–18:00 | 14:00–15:00 |
Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 684300
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
684300
Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Камчатский край
Мильковский район
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 684300 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Мильковский район, Кирганик, Новая Долиновка, Пущино, Мильковский МильковоДетализация по улицам
Мильковский район: Авиатор, Березка, Березка (Госстрах), Березка (лесхоз), Березовый, Боровичок, Дорожник-1, Дорожник-2, Зеленый, Земляне, Камчадал, Коммунальник, Лесник, Медик, Мелиоратор, Надежда, Рассвет, Ромашка, Рябинка, Садовод, Связист, Сирень, Строитель, Хуторок, Черемушки, Энергетик, Ягодка, ЯгодныйМильково с: 70 лет Октября, Агинская, Арлучовая, Базовая, Березовая, Больничный, В.Бонивура, В.Кручины, Гаражная, Геологический, Горный, Дальневосточная, Дальний, Дорожная, Задорожная, Заречная, Зеленый, Камчатский, Клеверная, Комарова, Комсомольская, Кооперативная, Космонавтов, Лазо, Лебяжья, Ленинская, Лермонтова, Лесная, Луговая, Мелиораторов, Набережная, Новая, Октябрьская, Партизанская, Победы, Полевая, Поротова, Портовской, Промышленная, Пушкина, Рудная, Рябикова, Светлая, Северный, Сибирская, Советская, Солнечная, Сосновая, Спортивный, Строительная, Таежная, Тепличный, Томская, Торговый, Тундровая, У Мильковушки, Чубарова, Школьная, Энергетиков, Юбилейная
Пущино с: Лесная, Светлая, Солнечная, Центральная
Новая Долиновка с: Строительная
Детализация по домам
Мильково с | |
70 лет Октября ул | нечетные(1-19), 23, 25 |
Агинская ул | 1, четные(2-10), 13, четные(14-18), 19-21, нечетные(23-27), 28, 29, 31, 32, 39, 41, 47 |
Арлучовая ул | 14, 24, 26, 27, 29 |
Базовая ул | 1, 4, 6 |
Березовая ул | 1-7, 9-28, 30, нечетные(31-35), 36, 37, 38, 40 |
Больничный пер | 1-5, 9, 13, 15, 19 |
В.Бонивура ул | 1-6, 8 |
В.Кручины ул | 1-14, 16, 18-20, 22, 23, 24 |
Геологический пер | 1, 2, 4, 5, 6 |
Горный пер | 3, 6 |
Дальневосточная ул | 1, 3-11, 13 |
Дальний пер | 3, 7 |
Дорожная ул | 1, 3-5, 7-12, 14 |
Заречная ул | 1, 2, 4-12 |
Зеленый пер | 1, 3, 5, 6 |
Камчатский пер | 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 |
Комарова ул | 2-9 |
Комсомольская ул | 1-10, 14 |
Кооперативная ул | 3, 8, 10-12, 20, 22 |
Космонавтов пр-кт | нечетные(1-11) |
Лазо ул | 3, 5, 18, 20, нечетные(21-25), 26-29, 31-41, 43-49, 51, 53-55, 57-61, 63, четные(64-72) |
Лебяжья ул | 4, 13, 17 |
Ленинская ул | 2, 4, нечетные(5-9), нечетные(17-21), 22, 23, 25, 26, 30, 31, 35, 37 |
Лермонтова ул | 14 |
Лесная ул | 1-5 |
Луговая ул | 1, 3, 6, 8, 9, 11-22, 24-27, 29-33, 37, 38 |
Мелиораторов ул | 1, 3, четные(6-14) |
Набережная ул | 1, 3, 7, 9, 15, 17, 20, 22, 26-45, 47, 49 |
Октябрьская ул | 1, 2, 4, 5, 8-10, 12, нечетные(13-17), 18, 20-24, 26, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 43 |
Партизанская ул | 2, 4-9, четные(12-16), 17, 19, 22, 24-26, 30, 31, 34, нечетные(37-43), 44, 46-51, 53, 55, 59, 61, 66-72, 74, 75, 77, 78, 80, 82 |
Победы ул | 1-4, 6, 7, 9-12, 14, 26 |
Полевая ул | нечетные(3-11) |
Поротова ул | 1-3, 5, 6, 9-13, 15 |
Портовской пер | 1, 5, 16-20, 24, 26, четные(30-38) |
Пушкина ул | 4, 6, 15, 17 |
Рудная ул | 1-3, 5, 7-9, 11, 15, нечетные(21-25), 26, 27, 29, 32-35, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46 |
Рябикова ул | четные(6-12), 13, 14, 15 |
Светлая ул | 1, 2, 6, нечетные(7-11), 12, нечетные(13-17), 18-20, 22-24, 26, 28, 29, 32, 33, 37, 39-44 |
Северный пер | 3-9, 13-16, 18-20, 22, 24 |
Сибирская ул | 1-9, 11 |
Советская ул | 4-6, 8, 10-16, 20-23, 25, 33, 41, 44, 46, 47, 49, 50, 54, 56, четные(62-68), 73, 75, 77 |
Солнечная ул | 2, 5, 11, 15, 18, 19, 21-23, 29, 35-42, 45-48, 51-58 |
Сосновая ул | 1-5, 7-15, четные(18-26) |
Спортивный пер | 1, 3-5, 7-9, 11, 15, 17, 19 |
Строительная ул | 1-6, четные(10-16), 20-25, 27-30, 32, 35-41, 43, 45 |
Таежная ул | 1, 2, 4-8, 10, 12 |
Тепличный пер | 2-6 |
Томская ул | 3-11, 13, 16, 18, 20 |
Торговый пер | 1-6 |
Тундровая ул | 1-5, 7 |
Чубарова ул | 2, 4, 5, 7-9, 11, 12, 14, 29 |
Школьная ул | 3, 5, 15, 17 |
Энергетиков пер | 1, 3, 15 |
Юбилейная ул | 1, 3, 5, 6 |
Пущино с | |
Лесная ул | 2, 4 |
Светлая ул | 1, 9 |
Солнечная ул | 5 |
Центральная ул | 3, 6, 8-10, четные(14-18), 19, 20, 21, 23 |
Примечание:
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Фотографии
Индекс | Название | Адрес |
684304 | ДОЛИНОВКА | ул. Почтовая, 12, село Долиновка, Мильковский р-он, Камчатский Край |
684305 | ТАЕЖНЫЙ | ул. Дзержинского, 8, пос. Таежный, Мильковский р-он, Камчатский Край |
684307 | ЛАЗО | ул. Омская, 35, пос. Лазо, Мильковский р-он, Камчатский Край |
684309 | АТЛАСОВО | ул. Октябрьская, 2, пос. Атласово, Мильковский р-он, Камчатский Край |
684311 | ШАРОМЫ | ул. Советская, 13, село Шаромы, Мильковский р-он, Камчатский Край |
Смотрите также:
— Мильковский район: почтовые отделения— Камчатский край: почтовые отделения