Почтовое отделение "КЕМЕРОВО 32", индекс 650032
Общая информация об отделении
Название: | КЕМЕРОВО 32 |
Индекс: | 650032 |
Тип отделения: | Городское отделение почтовой связи |
Адрес: | ул. 4-я Цветочная, 46, г. Кемерово, Кемеровская обл. |
Телефон: | (8-384-2) 65-41-11 |
Надстоящее отделение: | 650999 Кемерово Почтамт |
Скачать карточку
Написание индекса
650032
Часы работы
Понедельник | Выходной | |
Вторник | 09:00–18:00 | 13:00–14:00 |
Среда | 09:00–18:00 | 13:00–14:00 |
Четверг | 09:00–18:00 | 13:00–14:00 |
Пятница | 09:00–18:00 | 13:00–14:00 |
Суббота | 09:00–18:00 | 13:00–14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 650032
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
650032
Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Кемеровская область
Кемерово
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 650032 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Кемеровский район, Новоискитимск, КемеровоДетализация по улицам
город Кемерово: 1-й, Братский, Братский, Брестская, Вольная, Державина, Журавлевская, Звездный, Зеленая (Комиссарово), Знаменская, Камышинская 4-я, Камышинская 5-я, Карпатская, Карпатский 1-й, Карпатский 2-й, Карпатский 3-й, Кишиневская, Кольцевой, Линейный 10-й, Линейный 10-й, Линейный 11-й, Линейный 11-й, Линейный 12-й, Линейный 5-й, Линейный 6-й, Линия 1-я, Линия 10-я, Линия 11-я, Линия 12-я, Линия 13-я, Линия 14-я, Линия 15-я, Линия 2-я, Линия 3-я, Линия 4-я, Линия 5-я, Линия 6-я, Линия 7-я, Линия 8-я, Линия 9-я, Молодежная (Комиссарово), Окружной, Орловская, Парковый 1-й, Парковый 2-й, Парковый 3-й, Пионерский, Пионерский, Социалистическая, Тупик 1-й, Тупик 12-й, Цветочная, Цветочная 1-я, Цветочная 10-я, Цветочная 2-я, Цветочная 3-я, Цветочная 4-я, Цветочная 5-я, Цветочная 6-я, Цветочная 7-я, Цветочная 8-я, Цветочная 9-я, Цветочный, Цветочный, Цветочный 1-й, Цветочный 2-й, Цветочный 3-й, Цветочный 3-й, Цветочный 6-й, Цветочный 7-й, Цветочный 8-й, Цветочный 8-й, Цветочный 9-й, Школьный, Школьный 1-й, Школьный 2-й, Школьный 3-й, Шумихинская, Южный 1-й, Южный 2-й, Южный 3-й, Южный 4-й, Южный 5-й, Южный 7-йпоселок Новоискитимск: 3-й Карпатский, Березовая, Березовская, Брестская, Брестский, Загородная, Зеленая, Майская, Макарова, Молодежная, Новая, Октябрьская, СНТ Березка-3, СНТ Виктория, СНТ Гранит, СНТ Кузбасстурист, СНТ Лада-1, СНТ Мода, СНТ Монтажник, СНТ Пищевик (Молкомбинат), Совхозная, Строителей, Центральная, Юбилейная
Детализация по домам
город Кемерово | |
Братский пер | 3-17, нечетные(19-31) |
Братский проезд | четные(4-16) |
Брестская ул | 1-8, четные(10-30) |
Вольная ул | 1, 3-5, 7-30, 32, 38, 40-44, 48, 59, 67 |
Державина ул | 1-31, 33-50, четные(52-58), 62, 64, четные(68-86) |
Журавлевская ул | 1-7, 9-37, 39, 41-48, 50 |
Звездный пер | 1-5, 7-10, четные(12-18), 19-27, четные(30-42), четные(46-54) |
Знаменская ул | 1, 2, 5, 16, 17 |
Камышинская 4-я ул | 1, 2, 4-6, 8-10, 12-30, 32, 33, 35-44, 46-49, четные(52-56), четные(60-78), 82, 84 |
Камышинская 5-я ул | 4-8, четные(10-14), 18, 24, 26 |
Карпатская ул | 1-27, 29, четные(30-42) |
Карпатский 1-й пер | 1-16, 18, 20, 22 |
Карпатский 2-й пер | нечетные(3-13) |
Карпатский 3-й пер | 1-11, 13-24, 26, 28, 30, 34 |
Кишиневская ул | нечетные(1-9), 10-12, 19, 21, 25 |
Кольцевой проезд | 3-10, 12-26, 29, четные(32-36), 37, 39-55, 57, 59, 61 |
Линейный 10-й проезд | 3-13, 15, 17, 19, 21 |
Линейный 10-й туп | 4, 6, четные(10-26) |
Линейный 11-й проезд | 1-4, 6-12, четные(14-22) |
Линейный 11-й туп | 3, четные(8-12), 13-17, 21, 23, 25 |
Линия 1-я ул | нечетные(1-13), 14-999 |
Линия 2-я ул | 2-4, 6, 9, четные(10-24), четные(28-38) |
Линия 3-я ул | 1-5, 10, 12, нечетные(15-27), 39 |
Линия 4-я ул | 3-7, нечетные(9-13), 14, 16-22, 24, 25, 28-34, 36, 41, 43, 44, 46, 50-52, 54-70, 72, 74, 76, 78 |
Линия 5-я ул | 2, 4, 8, 16, 18-21, 23-34, 36-39, 41, четные(42-54), четные(60-68), 72 |
Линия 6-я ул | нечетные(3-7), 11, 13-20, четные(22-26), 27-29, нечетные(31-47), нечетные(51-55), 59, 61, 63 |
Линия 7-я ул | 3-8, 10, 13-21, 24, 27-38, 40, 43, 44, 46-64, 66-72 |
Линия 8-я ул | 1, 3, 6-8, 11, 13-18, 20, 22-25, четные(30-36), 40, 42 |
Линия 9-я ул | 3-8, 10, 13-21, 23, 26, 28-31, нечетные(33-41) |
Линия 10-я ул | 1-9, 11, 13-23, 25-39, 41-54, 56-77, 79, 81, четные(82-90), 91-99, 101, 103, 105, 107 |
Линия 11-я ул | 1, 3-7, 13-22, 24-37, 39-77, 79, четные(80-84), 85-91, 93, 95-102, 104-106, 108, 110-120, 122, 123, 124 |
Линия 12-я ул | 1-6, 8, 9, 11-16, 18-21, 23-42, 44-47, 49, 51-72, 74 |
Линия 13-я ул | четные(2-6), 7-9, 11-38, 40-62, 64-67, 69, 71-75, 77-82, 84-91, 93-100, четные(102-122) |
Линия 14-я ул | нечетные(1-9), 10, 11, 13-15, 18-21, 24, 26, 32, 34-42, 44-52, четные(54-62), четные(72-88) |
Линия 15-я ул | нечетные(1-7), четные(16-20), 23, 25-27, 29, 31, 33, 45 |
Окружной проезд | 1-14, четные(16-20), 21-25, 27-53 |
Орловская ул | 2-4, 6-8, 10, 17, 24 |
Парковый 1-й проезд | 4, 6, 8, 10 |
Парковый 2-й проезд | 4-16, 18-20, 22, 28, 32, 34 |
Парковый 3-й проезд | 1, 3, 9 |
Пионерский проезд | 1-13, 16-20, 22, 24-30, 32, 34, 36 |
Пионерский туп | 1-3, 5-9, 11, 12, 13 |
Социалистическая ул | 6, 11, 13-15, 17, 25-27, 29, четные(32-38), четные(42-54) |
Тупик 1-й ул | 1-8, 10 |
Тупик 12-й ул | 3-7, 9-22, четные(24-32) |
Цветочная 1-я ул | 1-8, 10, 12-14, 16-20, 22-32, 34, 36-41, 43, 45-53, 55-72, 74, 80, 82 |
Цветочная 2-я ул | 2, 3, 5-13, нечетные(15-19), 20-26, 28, 30-32, 34, 36, 37, четные(40-44), 45, 47-66, четные(68-72), 73-83 |
Цветочная 3-я ул | 2, 4, четные(10-14), 20-22, 28-30, 33, 35 |
Цветочная 4-я ул | 3-15, 20, 22-24, 26, 27, 31, четные(32-36), 37, 39, четные(40-44), 45-48, четные(50-56), 57-59, 61, 62, 64, 68, 69, 73, 75 |
Цветочная 6-я ул | 3-7, 9, 12, 14, нечетные(15-21), 22-24, 26-45, 47, 49, четные(50-54), 55-65, 67-70, 72, 73, 98, 100, 102 |
Цветочная 7-я ул | 3-6, 8, 10-14, 16-18, 20-23, нечетные(25-31), нечетные(35-49) |
Цветочная 8-я ул | 1, 3-6, 8, 10-15, 17-31, 33, 35-37, 39-46, 48-52, 54, 58 |
Цветочная 9-я ул | нечетные(5-9), 10, 11, 14, 20, 22, 26, 28, 30, 32 |
Цветочная 10-я ул | 15, 18, нечетные(23-33), 43, 45, 55, 59, 61, 63 |
Цветочный 1-й пер | 1-3, нечетные(5-11), 12-16 |
Цветочный 2-й пер | 1-12, 15-18, 20, 22, 24 |
Цветочный 3-й пер | 2, 3, 7, 9 |
Цветочный 6-й туп | 3-5, 7, 9, 14-17, 19, 21, 27, 29, 31, 33 |
Цветочный 7-й туп | 3-10, четные(12-24) |
Цветочный 8-й проезд | 1-6, 8, 10-13, 15, четные(16-28) |
Цветочный 8-й туп | 4, 11, 13 |
Цветочный 9-й туп | 3, 5, нечетные(9-21) |
Цветочный проезд | 1-6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18 |
Цветочный туп | 2-4, 6, 8 |
Школьный 1-й проезд | 3-17, 19-21, нечетные(23-33), 39-47, 53-59, четные(62-66), 67-71, нечетные(73-97) |
Школьный 2-й проезд | нечетные(3-29), нечетные(33-59) |
Школьный 3-й проезд | 4, 9-13 |
Школьный б-р | 1, 5, 7-26, 29, 31-37, 39-44, 46-49, 51, 53-56, 58-66, 68, 70-77, 80, 82 |
Шумихинская ул | 1-6, 11-16 |
Южный 1-й пер | 10-21, 23-27, 29 |
Южный 2-й пер | 2-9, 11 |
Южный 3-й пер | 1, четные(2-6), 7-14 |
Южный 4-й пер | 1-15, нечетные(17-25) |
Южный 5-й пер | 1, 3-7, 9, четные(10-18), 22, 24, 26 |
Южный 7-й пер | 3, 13 |
поселок Новоискитимск | |
3-й Карпатский пер | четные(2-6), 10, 30, 32, 34 |
Березовая ул | 1-3, 5-7, 15, 19 |
Брестский пер | 1-16, 18, 20, 22 |
Загородная ул | нечетные(1-9) |
Зеленая ул | 1-6, 8-26, 28, 30 |
Майская ул | 1-25, 27, 29 |
Макарова ул | 1-21, 23, 25, 27, 29 |
Молодежная ул | 1-8 |
Новая ул | 1-19, 24 |
Октябрьская ул | 1-15 |
Совхозная ул | 2-14, 17, 18, 20 |
Строителей ул | 1-5, 8, 9, 11, 12 |
Центральная ул | 1-11, 13, 19 |
Юбилейная ул | 1-4, 6, 7, 8, 9 |
Примечание:
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Фотографии
Индекс | Название | Адрес |
650000 | КЕМЕРОВО | Проспект Советский, 61, г. Кемерово, Кемеровская обл. |
650001 | КЕМЕРОВО 1 | ул. Севастопольская, 5, г. Кемерово, Кемеровская обл. |
650002 | КЕМЕРОВО 2 | Проспект Шахтеров, 45, г. Кемерово, Кемеровская обл. |
650003 | КЕМЕРОВО 3 | ул. Марковцева, 20, г. Кемерово, Кемеровская обл. |
650004 | КЕМЕРОВО 4 | ул. Сибиряков -Гвардейцев, 132, г. Кемерово, Кемеровская обл. |
650010 | КЕМЕРОВО 10 | ул. Коммунистическая, 54, г. Кемерово, Кемеровская обл. |
650014 | КЕМЕРОВО 14 | ул. Антипова, 5, г. Кемерово, Кемеровская обл. |
650016 | КЕМЕРОВО 16 | ул. Григорьева, 37, г. Кемерово, Кемеровская обл. |
650021 | КЕМЕРОВО 21 | ул. Предзаводская, 1, г. Кемерово, Кемеровская обл. |
650023 | КЕМЕРОВО 23 | Проспект Октябрьский, 73, г. Кемерово, Кемеровская обл. |
Смотрите также:
— Кемерово: почтовые отделения— Кемеровская область: почтовые отделения