Почтовое отделение "ОРЕНБУРГ 8", индекс 460008
Общая информация об отделении
Название: | ОРЕНБУРГ 8 |
Индекс: | 460008 |
Тип отделения: | Городское отделение почтовой связи |
Адрес: | ул. Прибалтийская, 56, г. Оренбург, Оренбургская обл. |
Телефон: | (353-2) 73-69-26 |
Надстоящее отделение: | 460999 Оренбург |
Скачать карточку
Написание индекса
460008
Часы работы
Понедельник | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Вторник | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Среда | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Четверг | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Пятница | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
Суббота | 09:00–18:00 | 13:00–14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 460008
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
460008

Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Оренбургская область
Оренбург
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 460008 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Оренбург поселок РостошиДетализация по улицам
город Оренбург: Березовая Ростошь, Буруктальский, В.В.Николаева, Васильковая, Веселая, Ветеранов, Вечерняя, Воскресенская, Вязовая, Газовый, Газпромовская, Дальнореченская, Долинная, Дружба/Горком КПСС, Журавлиная, Звездный, Звездочка, Земляне, Зорянка, Зорянки, Изобильная, Казачья, Калина красная, Калиновая, Каштановый, Кедровый, Ковыльная, Колодезная, Колокольчиковая, Красная Гвоздика, Лазурная, Лосиный, Лужский, Малиновый, Мирная, Нежинское, Нежинское шоссе, Ольховая, Осинки, Осиновый, Отрадная, Пограничная, Прохладная, Рассвет, Рассветный, Родниковый, Розовая, Российская, Ростоши (АО Орспецстрой), Рябиновая, Садовое Кольцо, Самарская, Связистов, Сиреневая, Славы, Снежный, Стременная, Таежный, Таловая, Творческая, Терновая, Тополиная, Успенская, Флагманский, Холмский, Цветной Бульвар, Целинная, Черемуховая, Ягодный, Ясеневаяпоселок Ростоши микрорайон: Белградская, Братиславская, Венский бульвар, Городская, Гребенникова, Детский, Женевская, Землянского, Иванова, Карпочева, Кольцевая виноградная, Костюкова, Лужский, Люблянская, Мансардный, Мансардный 1-й проезд, Мансардный 2-й проезд, Мансардный 3-й проезд, Миланская, Мичманский, Надежды, Нижняя, Овсянникова, Оздоровительный, Полнолуния, Пражская, Римская, Садовый, Софийская, Торговый, Торговый 1-й проезд, Торговый 2-й проезд, Торговый 3-й проезд, Финская, Хусаинова, Чайный
Детализация по домам
город Оренбург | |
Березовая Ростошь ул | 1-9, 11, 12, 14, нечетные(15-21), 22, 24 |
Буруктальский пер | 2, 3, 4, 8 |
В.В.Николаева ул | 1, четные(2-8), 9-15, 17-48, 50, 52-56, 58-61, нечетные(63-83), 89 |
Васильковая ул | 2-7, 9, 12-14, 16-22, четные(24-30), 34, 36 |
Веселая ул | 2-4, 6-23, 25-32 |
Ветеранов ул | нечетные(1-5), 6, 8-12, четные(14-26) |
Вечерняя ул | 1-3, 5-37, 39-47, 49, 50, 52, нечетные(53-57), 58-73, нечетные(75-109) |
Воскресенская ул | 1-9, 11, четные(12-18), 22 |
Вязовая ул | 1-5, 7-10, 12 |
Газовый пер | нечетные(1-5), 6, 7, 8, 9 |
Газпромовская ул | 1-43, 45-70, 72-84, 86, 88-100, четные(102-106), четные(112-122), четные(128-142), 146, 148, 154, 156, 160, 164, 168, четные(174-180), 184, 186, 190, 194, 196, 202, 210, 252 |
Дальнореченская ул | 1, 3, 6-18, 20, 22 |
Долинная ул | 1-10, 12, 14, 16 |
Журавлиная ул | 1-6, 8-12, 14-18, 20, 22 |
Звездный пер | 1, 3-6, 8 |
Зорянка ул | нечетные(1-5), 11, нечетные(15-29), нечетные(35-45), 49, 51, нечетные(55-59), нечетные(63-75) |
Изобильная ул | 1-5, 7, 8, 10, 12 |
Казачья ул | 2-23, 30-34, 36-43, 45-73, нечетные(75-83), 87, 89 |
Калиновая ул | 1, 2, 5, 9, 11, 15 |
Каштановый проезд | 2, 6, 8 |
Кедровый пер | 1-12 |
Ковыльная ул | 1-7, 9-11, 13, 15-17, 19-21, 23, 27 |
Колодезная ул | 1-9, 11, 13-21, 24, 26, 28 |
Колокольчиковая ул | 1-10, 12 |
Красная Гвоздика ул | нечетные(1-5), 6-17, 20 |
Лазурная ул | 2, 4, четные(8-16), четные(20-30), 34 |
Лосиный пер | 1-12 |
Лужский пер | 1-9 |
Малиновый пер | 1-11, 13 |
Мирная ул | 2-7, 9-24, 26, 28 |
Нежинское ш | 2 |
Нежинское шоссе ул | 2, четные(10-36), 42, 44-46, четные(48-56), 57, четные(58-68) |
Ольховая ул | 1-8, 10, 11, 14 |
Осиновый пер | 4, 6 |
Отрадная ул | 1-48, 50-60, 63-66, 68-90, 92-102, 104-115, 117-120, 122, 123, 125, 129, 131 |
Рассветный пер | 1-13 |
Родниковый пер | 1-8 |
Розовая ул | 1-4, 7-15 |
Российская ул | 1-14, 16-19, нечетные(21-27), четные(28-32), 33-37, 39-43, 46-51, нечетные(53-107), 115 |
Рябиновая ул | 3-5, нечетные(7-11), 12, 13, 14, 15 |
Садовое Кольцо ул | 1-11, 13-17, 19-34, 36-52, 54-111, 113-122, 124, нечетные(127-131), 132, 134-143, нечетные(145-153), 157, 159, 163, нечетные(167-195) |
Самарская ул | 1-16, 18-35, 37, 38, 40-42, 44-46, 48-50, 54-81, 83-90, 92, 93, 96, 98-101, 103-109, 111, 113-119, 121-124, четные(126-130), 134, 137, 140, нечетные(143-147), 151, 157, 175, 177 |
Связистов ул | 1-8, 11, 13-26, 29-42, 44, 45, 47, 49 |
Сиреневая ул | 1, 3-13, четные(16-30) |
Снежный пер | 2-5, 8 |
Стременная ул | 2-8, четные(10-18) |
Таежный пер | 1-12 |
Таловая ул | 1-7, нечетные(9-19) |
Творческая ул | 1-20, 22 |
Терновая ул | нечетные(1-7), 8-11, 13-31, 33-50 |
Тополиная ул | 1-7, 10, 11, 14, 16 |
Успенская ул | 1, 2, 4-12, 14, 17-23, 25-27, 29-33, 35-37, 39-41, четные(44-52), 56 |
Флагманский пер | 4, 5, 8, 10 |
Холмский пер | 1, 3, 5 |
Цветной Бульвар ул | 1-4, 6-10, 12-27, 29, 31, 32 |
Целинная ул | нечетные(9-19), 20, нечетные(23-35), 39, 41, 49, 59, 65, 69 |
Черемуховая ул | 1, 2, 4, 5, 7-14 |
Ягодный пер | 1-12 |
Ясеневая ул | 3-14 |
поселок Ростоши микрорайон | |
Городская ул | 1, 3, 5, 7 |
Гребенникова ул | 3-29 |
Детский пер | 1-10 |
Карпочева ул | 1-7 |
Костюкова ул | 2-6, 8, 10 |
Мансардный 1-й проезд пер | 7, 8, 10 |
Мансардный 2-й проезд пер | 1, 3, 8 |
Мансардный пер | 2-4, 6-10, 12, 16 |
Мичманский пер | 1, 3-5, 8, 9, 11, 13 |
Нижняя ул | 5, 11, 13 |
Овсянникова ул | 5, 9 |
Оздоровительный пер | 2, 4-10, четные(12-30) |
Полнолуния ул | 1, 5, 7 |
Садовый пер | 1, 6-10 |
Торговый 1-й проезд пер | 1, 5-7, 11, 13 |
Торговый 2-й проезд пер | 3, 5, 6, 7, 8 |
Торговый 3-й проезд пер | 3, 5, 6, 12 |
Торговый пер | 7, 18 |
Чайный пер | 1-8, 10 |
Примечание:
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Фотографии


Индекс | Название | Адрес |
460000 | ОРЕНБУРГ | ул. Кирова, 16, г. Оренбург, Оренбургская обл. |
460001 | ОРЕНБУРГ 1 | ул. Туркестанская, 41, г. Оренбург, Оренбургская обл. |
460003 | ОРЕНБУРГ 3 | ул. Розы Люксембург, 180, г. Оренбург, Оренбургская обл. |
460004 | ОРЕНБУРГ 4 | Переулок Обходной, 6, г. Оренбург, Оренбургская обл. |
460005 | ОРЕНБУРГ 5 | ул. Томилинская, 235, г. Оренбург, Оренбургская обл. |
460006 | ОРЕНБУРГ 6 | ул. Орлова, 5, г. Оренбург, Оренбургская обл. |
460009 | ОРЕНБУРГ 9 | Проспект Бр.Коростелевых, 8, г. Оренбург, Оренбургская обл. |
460014 | ОРЕНБУРГ 14 | ул. Советская, 11, г. Оренбург, Оренбургская обл. |
460015 | ОРЕНБУРГ 15 | ул. 9 Января, 62, г. Оренбург, Оренбургская обл. |
460018 | ОРЕНБУРГ 18 | Проезд Больничный, 4, г. Оренбург, Оренбургская обл. |
Смотрите также:
— Оренбург: почтовые отделения— Оренбургская область: почтовые отделения