Почтовое отделение "БОКОВСКАЯ", индекс 346250
Общая информация об отделении
| Название: | БОКОВСКАЯ |
| Индекс: | 346250 |
| Тип отделения: | Сельское отделение почтовой связи |
| Адрес: | ул. Ленина, 46, станица Боковская, Боковский р-он, Ростовская обл. |
| Телефон: | (863-82) 3-17-91,(863-82) 3-10-95,(863-82) 3-10-05 |
| Надстоящее отделение: | 346289 Вешенская |
Скачать карточку
Написание индекса
346250
Часы работы
| Понедельник | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
| Вторник | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
| Среда | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
| Четверг | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
| Пятница | 08:00–20:00 | 13:00–14:00 |
| Суббота | 08:00–18:00 | 13:00–14:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 346250
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
346250

Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Ростовская область
Боковский район
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 346250 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Боковский район, Боковская, Боковский, Грушинский, Дуленков, Евлантьев, Земцов, Ильин, Коньков, Пономаревка, Ростовская область Боковский районДетализация по улицам
Боковская ст-ца: 266 Стрелковой Дивизии, 8 Марта, Аэродромная, Виноградный, Вишневый, Вольный, Восточный, Гагарина, Дачный, Дорожный, Западный, Заречная, Зеленый, Земцовский, Книжный, Кольцевой, Комсомольский, Коньковский, Кошевого, Красноармейская, Кривошлыкова, Лазоревая, Ленина, Лесная, Лесной, Луговая, Мирный, Молодежная, Новый, Октябрьская, Ольховый, Парковый, Первомайский, Пилотный, Пионерский, Подтелкова, Позолотина, Придорожная, Промышленный, Рабочий, Садовая, Северный, Советская, Совхозная, Солнечный, Социалистический, Спортивная, Степана Разина, Степная, Степной, Строительный, Теличенко, Транспортный, Чкалова, Школьная, Энергетиков, ЮжныйГрушинский х: Грушинская
Дуленков х: Заречная, Левадная, Огородная, Песчаная
Евлантьев х: Луговая, Садовая
Земцов х: Колхозная, Луговая, Школьная
Ильин х: Ильинская
Коньков х: Коммунная, Коньковская
Пономаревка с: Заречная, Садовая, Школьная
Детализация по домам
| Боковская ст-ца | |
| 266 Стрелковой Дивизии ул | нечетные(3-9), 15, 19, 21, 27, 35, 39, 41, 42 |
| Аэродромная ул | 1 |
| Вишневый пер | 8 |
| Восточный пер | 2, 3 |
| Гагарина ул | 3, 4, 6-9, 12, нечетные(13-17), 22, 24 |
| Дачный пер | 2, 4, 5, 8 |
| Дорожный пер | 1, 2, 3 |
| Западный пер | 1-3, четные(6-10), 11-13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 25 |
| Заречная ул | 2, 4-7, 10-12, нечетные(15-23) |
| Зеленый пер | 2, 3 |
| Земцовский пер | 2-5, 9-12, 15, 16, 18-21, 23-25, 28, 30, 31, 35-37, 39, нечетные(43-47), 51, 53 |
| Книжный пер | 1, 4-6, четные(10-14), 15, 16, 19, 20, 21, 27 |
| Кольцевой пер | 3-7, 9, 10, 13, 19, 23, 25, 33 |
| Комсомольский пер | 2-7, 9-22, 24-26, 29, 31, 32, 34, 37-44, 47-49, 53-56, 60, 62, 63, 65 |
| Коньковский пер | 3, 5, 13, 17, 19 |
| Кошевого пер | 2-8, 11, 13-15, нечетные(21-25), 26-30, 32, 35-38, 41-44, 46, 48-52, 54, 55, 56, 59 |
| Красноармейская ул | 1, 3-9, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22 |
| Кривошлыкова ул | 1, 2, 5-8, 11, 14, 16-18, 20-23, 25, 26, 30, 31, 34, 37, 40 |
| Лазоревая ул | 1-7, 9, 10, 16-31, 33, 35 |
| Ленина ул | 1-4, 6-16, 18-21, 23-29, 31-36, 40-42, 44, 46, 47, 51-53, 55-57, 59, 61, 65, 66, 69, 71, 72, 74-76, 80-86, 94, 96-98, 102-106, 108, 109, 112, 114, 115, 117, 118, 120-123, 127-129, 131, 132, 134, 135, 137, 141, 143, 146, 147, 151 |
| Лесной пер | 4-6, 9, 11-23 |
| Луговая ул | 1-4, 6-12, 14-18, 20-39, 41 |
| Мирный пер | 1-3, 5-13, 15, 17, 20, 26 |
| Молодежная ул | 1-10, 12-20, 22, 24, 26, 30 |
| Новый пер | 3, 6, 8 |
| Октябрьская ул | 3-6, 8, 10, 13, 16-18, 20-23, 26, 31, четные(32-38), 39, 40, 43, 45, 48, 49, 72 |
| Ольховый пер | 1, 3-7, 9, 10, 11, 13 |
| Парковый пер | 8, 12, 14-29, 33-38, 43, 49, нечетные(53-65) |
| Первомайский пер | четные(4-8), 11, 12, 14, 17-19, 22, 25, 27, 31, 37, 39 |
| Пилотный пер | 1-14, 16 |
| Пионерский пер | 1-5, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 29-32, 35, 39, 42, 43, 47, 48, 56, 58, 60 |
| Подтелкова ул | 1, 4, 5, 7, 8, 10-17, 19-24, 26, 29-32, 34, 35, 37-41, 43, 44, 46, 52, 54-57, 63-65, 67, 69-71, 74, 77, 84, 87-89, 91, 92, 94, 97, 99-101, 104, 106-109, 113, четные(114-118), 119, 121, 123, 205 |
| Позолотина пер | 3-10 |
| Промышленный пер | четные(2-12) |
| Рабочий пер | 1, 3, 4, 42 |
| Садовая ул | 2, 4-7, 9-11, четные(14-18), 21, 22, 24-27, 29, 31, 35, 37, 38, 40-43, 46, 52 |
| Северный пер | 1, 4-6, 8-10, 12, 17-19, 21-23, 25, 28, 30-32, 34, 35, 38, 40 |
| Советская ул | 3-11, 13, 15, 16, 27, 29, 30, 32-35, 37-39, 42, 43, 46, 47, 49-59, нечетные(61-65), 66, 68, 69, 71, 72, 74, 77, 78, 81-85, 88, нечетные(91-97), 103, 105, 107 |
| Совхозная ул | 1, 2, 5-8, 10 |
| Солнечный пер | 2, 4, четные(10-14), 17, 18, 20, 22, 24 |
| Социалистический пер | 1, 2, 6, 7, 9, 11, 13 |
| Спортивная ул | 1, 3, 4, 7-9, 11-13, 16-18, 21, 25 |
| Степана Разина ул | 3, 4, 6-8, 11, 15, 16, 17 |
| Степная ул | 3, 4, 6-10, 12, 13, 15-19, нечетные(21-25), 26, 29 |
| Степной пер | 3-5, 8, 15, 17 |
| Строительный пер | 1, 2, 4, 6, 7 |
| Теличенко пер | 1-14, 21, 29, 32, 34, 76 |
| Транспортный пер | 1-3, 5, 6, 7 |
| Чкалова пер | 1-4, 7, 9, 10, 12-15, 18, 19, 25, 27-31, 33-36, 38-41, 43-54, 56, 58, 62, 64, 65, 67-72, 74, 75, 82, 86, 88, 94, 100, 102, 104, 108 |
| Школьная ул | 2, 3, 5-12, 14, 16-43, 45-47, 50, 51 |
| Энергетиков пер | 1-3, 5, 7-9, 11, 16 |
| Южный пер | 10, нечетные(11-15), 16-23, 25, четные(28-32), 33, 34, 36-40, нечетные(45-49), 50, 51, 54-56, 59-62, 64 |
Грушинский х | |
| Грушинская ул | 1-65, 68, 70-89, 91, 92, 94-100, 103 |
Дуленков х | |
| Заречная ул | нечетные(1-7), 12-14, 17, 26, 30 |
| Левадная ул | 2, 5-9, 18, 19, 22-24, 26, 28, 29, 31, 34, 37 |
| Огородная ул | 1-3, 6-8, 10, 14, 15, 21, 25, 27, 32, 35-37, 39, 42, 81 |
| Песчаная ул | 2-4, 7, 11, 17, 20, 21, 25, 27, 28, 31, 32, 34-36, 38, четные(46-50), 54, 56, 64, 66, 72, 76, 78, 80, 84 |
Евлантьев х | |
| Луговая ул | 2, 4-6, 8, 10-13, 17, 18, 19 |
| Садовая ул | 2-4, 6, нечетные(9-13), 14, 15, 16, 17 |
Земцов х | |
| Колхозная ул | 4-56, 58, 60-63, 65-74, 77, 78, 80, 83, 99 |
| Луговая ул | 1-4, 6, 8-11, 14-25, 27, 29-35, 37-63, 65-81, 83 |
| Школьная ул | 1-18, 20, 22-28, 30-32, 35-40, 42-46, 48 |
Ильин х | |
| Ильинская ул | 5, 14 |
Коньков х | |
| Коммунная ул | 1, 2, 5, 9, 12, 13, 16, нечетные(19-25), 29, 31, 32, 35, 36, 40, 41, 43, 115 |
| Коньковская ул | 11, 18, 22, 26, 28, 40, 41, 43, 44, 46, 47, четные(52-60), 63, 65, 66, 69, 71, 75, 76, 79, 86, 90, 94, 97, 98, 108, 110, 112, 119 |
Пономаревка с | |
| Заречная ул | 2-5, 7-11, 13-20, 22-26, 28, 29, 30 |
| Садовая ул | 1-5, 11, 13-15, 17-28, 30-33, 35, 37 |
| Школьная ул | 1-3, 6, 7, 9-18, 20-27, 30-34, 36, 37, 40 |
Примечание:
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Фотографии


| Индекс | Название | Адрес |
| 346240 | КАРГИНСКАЯ | ул. Советская, 37, станица Каргинская, Боковский р-он, Ростовская обл. |
| 346241 | ГРАЧЕВ | ул. Школьная, 2, хутор Грачев, Боковский р-он, Ростовская обл. |
| 346242 | БОЛЬШЕНАПОЛОВСКИЙ | ул. Школьная, 71, хутор Большенаполовский, Боковский р-он, Ростовская обл. |
| 346243 | ВЕРХНЕЧИРСКИЙ | ул. Мира, 87, хутор Верхнечирский, Боковский р-он, Ростовская обл. |
| 346244 | ЯБЛОНОВСКИЙ | ул. Майская, 1, пос. Яблоновский, Боковский р-он, Ростовская обл. |
| 346245 | КРАСНОЗОРИНСКИЙ | ул. Молодежная, 16, пос. Краснозоринский, Боковский р-он, Ростовская обл. |
| 346252 | ПОПОВ | ул. Луговая, 4, хутор Попов, Боковский р-он, Ростовская обл. |
| 346254 | БЕЛАВИН | ул. Степная, 32, хутор Белавин, Боковский р-он, Ростовская обл. |
| 346256 | КРАСНОКУТСКАЯ | ул. Социалистическая, 24, станица Краснокутская, Боковский р-он, Ростовская обл. |
| 346257 | МАЛАХОВСКИЙ | ул. Центральная, 16, хутор Малаховский, Боковский р-он, Ростовская обл. |
Смотрите также:
— Боковский район: почтовые отделения— Ростовская область: почтовые отделения
