Почтовое отделение "ТЮШИНО", индекс 215858
Общая информация об отделении
| Название: | ТЮШИНО |
| Индекс: | 215858 |
| Тип отделения: | Сельское отделение почтовой связи |
| Адрес: | 0, дер. Тюшино, Кардымовский р-он, Смоленская обл. |
| Телефон: | (481-67) 2-66-31 |
| Надстоящее отделение: | 215849 Ярцево Почтамт |
Скачать карточку
Написание индекса
215858
Часы работы
| Понедельник | Выходной | |
| Вторник | 09:00–18:00 | 12:00–13:00 |
| Среда | 09:00–18:00 | 12:00–13:00 |
| Четверг | 09:00–18:00 | 12:00–13:00 |
| Пятница | 09:00–18:00 | 12:00–13:00 |
| Суббота | 09:00–18:00 | 12:00–13:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Пример письма на индекс 215858
От кого: Иванова Ивана Ивановича
Откуда: Москва, Кремль
215858

Кому: Печкину Почтальону Почтамповичу
Куда: Смоленская область
Кардымовский район
ул.Трудовая, д.1, кв.1
Территория обслуживания
Индекс 215858 обслуживает нижеперечисленные территории, включая садоогороды, гаражи, санатории, поселки, деревни. В начале перечисляются крупные объекты и территории, затем идет детализации по улицам, и далее улицы детализируются по домам, которые закреплены за данным индексом.
Крупные объекты
Кардымовский район, Вернебисово, Заполье, Ильнищево, Искра, Красильщино, Попово (Тюшинское с/п), Приднепровская, Тюшино, Холм, ЧуиДетализация по улицам
Тюшино д: Лесная, Приозерная, Садовая, Северная, Цветочная, ЦентральнаяДетализация по домам
| Тюшино д | |
| Лесная ул | 62-74 |
| Приозерная ул | 75-85 |
| Садовая ул | 22-61 |
| Северная ул | 1, 2, 3, 4 |
| Цветочная ул | 5-21 |
| Центральная ул | 86-93 |
Примечание:
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
ул - улица, пер - переулок; Полный список сокращений на отдельной странице.
Фотографии


| Индекс | Название | Адрес |
| 215850 | КАРДЫМОВО | ул. ЛЕНИНА, 24, пос. г. т. Кардымово, Кардымовский р-он, Смоленская обл. |
| 215852 | МОЛЬКОВО | 0, дер. Мольково, Кардымовский р-он, Смоленская обл. |
| 215854 | ВАЧКОВО | 0, дер. Вачково, Кардымовский р-он, Смоленская обл. |
| 215856 | СОЛОВЬЕВО | 0, дер. Соловьево, Кардымовский р-он, Смоленская обл. |
| 215859 | ТИТКОВО | 0, дер. Титково, Кардымовский р-он, Смоленская обл. |
| 215861 | ВАРВАРОВЩИНА | 0, дер. Варваровщина, Кардымовский р-он, Смоленская обл. |
| 215865 | ШОКИНО | 0, дер. Шокино, Кардымовский р-он, Смоленская обл. |
| 215866 | КАМЕНКА | 0, дер. Каменка, Кардымовский р-он, Смоленская обл. |
| 215871 | ШЕСТАКОВО | 0, дер. Шестаково, Кардымовский р-он, Смоленская обл. |
| 215872 | НЕТРИЗОВО | 0, дер. Нетризово, Кардымовский р-он, Смоленская обл. |
Смотрите также:
— Кардымовский район: почтовые отделения— Смоленская область: почтовые отделения
